Logo
जिल्हा परिषद पुणे,

जिल्हा परिषद पुणे


जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारती व मोकळ्या जागांबाबतची माहिती

मालमत्ता नोंदणी

मालमत्ता नोंदणी रिपोर्ट
अ. क्र.विभाग हवेली जुन्नर शिरूर दौंड इंदापूर मावळ मुळशी खेड पुरंदर आंबेगाव बारामती भोर वेल्हा एकूण
1 ग्रामपंचायत विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 आरोग्य विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 कृषी विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बांधकाम विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 महिला व बालकल्याण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 वित्त विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 शिक्षण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 समाजकल्याण विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 सामान्य प्रशासन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 लघु पाटबंधारे विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 पशु संवर्धन विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 स्वच्छता विभाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ग्रामपंचायत मालमत्ता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 एकुण00000000000000